VÝSLEDKY SOUTĚŽE
2006
HODNOCENÍ
KATEGORIE: Angličtina 1
KOMISE: Lenka Kargerová, Adriana Kališová, Alexej Jesenovskij
jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Eva Halamová, Pardubice | 8 | 8 | 5 | 13 |
Marek Bednář, Opava | 1 | 14 | 9 | 23 |
Zuzana Gorgeviková, Vršovická, Pha | 4 | 11 | 6 | 17 |
Lenka Nedělová, Šilhéřovice | 7 | 10 | 4 | 14 |
Andrea Bednarovičová, Fortika, Lomnice | 10 | 7 | 4 | 11 |
Kateřina Neumannová, Velké Meziříčí | 11 | 5 | 4 | 9 |
Josefína Soušková, Mariánské Lázně | 6 | 12 | 4 | 16 |
Christiane Sedláková, Brno | 9 | 6 | 6 | 12 |
Petra Tichá, Pardubice | 3 | 13 | 4 | 17 |
Petr Novotný, Hronov | 2 | 13,5 | 8 | 21,5 |
Barbora Najbrtová, Poděbrady | 5 | 12,5 | 4 | 16,5 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
KATEGORIE: Angličtina 2
KOMISE: Jana Jeřábková, Vladěna Cepková, Vlasta Lusková
jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Petr Burget, Havířov | 6-7 | 9 | 7 | 16 |
Lucie Kottnauerová, Pelhřimov | 10-12 | 7 | 4 | 11 |
Kateřina Nováková, Poděbrady | 1 | 15 | 10 | 25 |
Jitka Sedláková, Velké Meziříčí | 4 | 14 | 6 | 20 |
Václav Slabý, České Budějovice | 10-12 | 9 | 3 | 11 |
Tomáš Farský, Hronov | 10-12 | 3 | 8 | 11 |
Daniela Slavíková, Vršovická, Pha | 2 | 15 | 7 | 22 |
Vassilisa Poppova, Svídnická, Pha | 2 | 15 | 7 | 22 |
Jan Parenica, Šilhéřovice | 9 | 10 | 4 | 14 |
Maria Doleželová, Brno | 8 | 9 | 6 | 15 |
Tomáš Král, Fortika, Lomnice | 6-7 | 8 | 8 | 16 |
Petr Zemek, Opava | 5 | 10 | 10 | 20 |
KATEGORIE: Němčina 1
KOMISE: Lenka Procházková, Jitka Vrátilová, Marcela Skoupá
jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Markéta Borecká, Vršovická, Pha | 6 | 10 | 9 | 19 |
Romana Obická, Poděbrady | 4 | 12,5 | 8 | 20,5 |
Ivana Brychová, Klánovice | 7 | 8 | 9 | 17 |
Anna Immrichová, Hronov | 13 | 3 | 6 | 9 |
Kay Čejka, Svídnická, Pha | 1 | 15 | 10 | 25 |
Filip Tihelka, Brno | 3 | 13 | 10 | 23 |
Zdena Fuchsová, Teplice | 12 | 7 | 6 | 13 |
Bui Hai Yen, Fortika | 2 | 14 | 10 | 24 |
Simona Savariová, Šilhéřovice | 5 | 11 | 9 | 20 |
Hana Pažitná, Pelhřimov | 9 | 6 | 9 | 15 |
Monika Podzemská,Znojmo | 11 | 6 | 7 | 13 |
Nikol Rýparová, Opava | 8 | 7 | 9 | 16 |
Jan Tomášek, Havířov | 10 | 7 | 7 | 14 |
KATEGORIE: Němčina 2
KOMISE: Zdeňka Žmudová, Václav Macek, Christina Jessen
jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Hana Nevšímalová, Klánovice | 8 | 5 | 8 | 13 |
Markéta Kořínková, Hronov | 4 | 10 | 9,5 | 19,5 |
Žaneta Karlová, Mariánské Lázně | 6 | 11 | 7,5 | 18,5 |
Hana Hejtmánková, Vršovická, Pha | 7 | 9 | 8 | 17 |
Kateřina Herudková, Opava | 2 | 11 | 10 | 21 |
Pavla Hořínková, Šilhéřovice | 9 | 6 | 6,5 | 12,5 |
Pavel Dvořák, Pelhřimov | 10 | 5 | 7 | 12 |
Lenka Heřmánková, Brno | 3 | 10 | 10 | 20 |
Kateřina Mastná, Svídnická | 5 | 9 | 10 | 19 |
Jarek Brandýs, Havířov | 13 | 1 | 3 | 4 |
Lenka Frommelová,Lomnice | 12 | 3 | 5 | 8 |
Daniel Kubový, Poděbrady | 1 | 15 | 10 | 25 |
Adam Hoďánek,ČB | 11 | 6 | 4,5 | 10,5 |