Informace o rozřazení do jazykových skupin pro školní rok 2026/2027

DOPORUČENÍ:

Žák na konci 9. ročníku základní školy by měl u prvního cizího jazyka dosahovat jazykové úrovně A2 (podle pravidel EU). Jestliže jste dosáhli v rozřazovacích testech úrovně nižší než 50 %, je třeba vám důrazně doporučit, abyste si jazykové schopnosti do začátku nového školního roku doplnili. Svoje jazykové dovednosti si můžete vyzkoušet a nacvičovat např. na helpforenglish.cz nebo cambridgeenglish.org/test-your-english.

Děkujeme Vám, že respektujete Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bylo třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

POZNÁMKA:

Dodávka balíčku školního a profesního oblečení proběhne v prvním školním týdnu. Děkujeme, že v prvních dnech přizpůsobíte svoje oblečení našim pravidlům oblékání.


Skupina JA/JN

Skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Life Vision Pre-Intermediate Student´s Book
  • Life Vision Pre-Intermediate Workbook
  • Direkt Interaktiv 1

Skupina JA/JŠ

Skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Life Vision Pre-Intermediate Student´s Book
  • Life Vision Pre-Intermediate Workbook
  • Nueva Aventura 1

Skupina JA/JF

Skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Life Vision Pre-Intermediate Student´s Book
  • Life Vision Pre-Intermediate Workbook
  • C'est parti 1 (nakladatelství Draco, francouzsko-česká verze)

Osobní číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
20260001 1.C JA/JN 60 %
20260002 1.D JA/JŠ 88 %
20260003 1.B JA/JN 72 %
20260004 1.C JA/JN 56 %
20260005 1.D JA/JŠ 72 %
20260006 1.D JA/JŠ 72 %
20260007 1.B JA/JN 86 %
20260008 1.B JA/JF 12 %
20260009 1.C JA/JN 80 %
20260010 1.B JA/JN 24 %
20260011 1.B JA/JN 60 %
20260012 1.C JA/JF 50 %
20260013 1.D JA/JŠ 78 %
20260014 1.B JA/JF 26 %
20260015 1.D JA/JN 58 %
20260016 1.B JA/JF
20260017 1.D JA/JN 40 %
20260018 1.C JA/JN 36 %
20260019 1.D JA/JN 42 %
20260020 1.C JA/JF
20260021 1.B JA/JN 24 %
20260022 1.C JA/JN 76 %
20260023 1.B JA/JN 58 %
20260024 1.B JA/JN 28 %
20260025 1.B JA/JN 40 %
20260026 1.C JA/JF 66 %
20260027 1.D JA/JŠ 80 %
20260028 1.C JA/JF
20260029 1.B JA/JF 48 %
20260030 1.C JA/JN 40 %
20260031 1.C JA/JN 54 %
20260032 1.D JA/JN 22 %
20260033 1.D JA/JN 30 %
20260034 1.D JA/JŠ 86 %
20260035 1.C JA/JF 62 %
20260036 1.B JA/JF
20260037 1.C JA/JN 58 %
20260038 1.C JA/JN 38 %
20260039 1.B JA/JN 24 %
20260040 1.B JA/JN 30 %
20260041 1.D JA/JŠ 70 %
20260042 1.D JA/JN 42 %
20260043 1.C JA/JF 56 %
20260044 1.D JA/JŠ 88 %
20260045 1.B JA/JF
20260046 1.B JA/JF 38 %
20260047 1.B JA/JN 52 %
20260048 1.D JA/JŠ 70 %
20260049 1.D JA/JN 36 %
20260050 1.B JA/JF
20260051 1.C JA/JN 38 %
20260052 1.C JA/JF 24 %
20260053 1.D JA/JŠ 76 %
20260054 1.C JA/JN 68 %
20260055 1.B JA/JF 64 %
20260056 1.D JA/JŠ 92 %
20260057 1.C JA/JF 68 %
20260058 1.C JA/JN 50 %
20260059 1.C JA/JF 44 %
20260060 1.C JA/JF 28 %
20260061 1.B JA/JF
20260062 1.C JA/JF
20260063 1.D JA/JN 40 %
20260064 1.B JA/JF
20260065 1.D JA/JŠ 58 %
20260066 1.B JA/JN 38 %
20260067 1.C JA/JF 62 %
20260068 1.D JA/JN 56 %
20260069 1.B JA/JN 76 %
20260070 1.D JA/JN 54 %
20260071 1.C JA/JN 34 %
20260072 1.B JA/JF
20260073 1.B JA/JN 28 %
20260074 1.C JA/JN 32 %
20260075 1.D JA/JN 72 %
20260076 1.D JA/JŠ 92 %
20260077 1.B JA/JN 46 %
20260078 1.D JA/JN
20260079 1.C JA/JN 50 %
20260080 1.D JA/JŠ 90 %
20260081 1.C JA/JF 72 %
20260082 1.D JA/JŠ 64 %
20260083 1.D JA/JN 46 %
20260084 1.C JA/JF
20260085 1.C JA/JF 66 %
20260086 1.D JA/JN 46 %
20260087 1.D JA/JN 56 %
20260088 1.B JA/JF 68 %
20260089 1.B JA/JF 74 %
20260090 1.B JA/JF 56 %