Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Informace o rozřazení do jazykových skupin

Školní rok 2025/2026

DOPORUČENÍ:

Žák na konci 9. ročníku základní školy by měl u prvního cizího jazyka dosahovat jazykové úrovně A2 (podle pravidel EU). Jestliže jste dosáhli v rozřazovacích testech úrovně nižší než 50 %, je třeba vám důrazně doporučit, abyste si jazykové schopnosti do začátku nového školního roku doplnili. Svoje jazykové dovednosti si můžete vyzkoušet a nacvičovat např. na helpforenglish.cz nebo cambridgeenglish.org/test-your-english.

Děkujeme Vám, že respektujete Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bylo třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

POZNÁMKA:

Dodávka balíčku školního a profesního oblečení proběhne v prvním školním týdnu. Děkujeme, že v prvních dnech přizpůsobíte svoje oblečení našim pravidlům oblékání.


Skupina JA/JN

Skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Life Vision Pre-Intermediate Student´s Book
  • Life Vision Pre-Intermediate Workbook
  • Direkt Interaktiv 1

Skupina JA/JŠ

Skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Life Vision Pre-Intermediate Student´s Book
  • Life Vision Pre-Intermediate Workbook
  • Nueva Aventura 1

Skupina JA/JF

Skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Life Vision Pre-Intermediate Student´s Book
  • Life Vision Pre-Intermediate Workbook
  • C'est parti 1 (nakladatelství Draco, francouzsko-česká verze)

Osobní čísloTřídaJazyková skupinaÚroveň
20240019 1.B JA/JN 56 %
20250001 1.D JA/JŠ 88 %
20250002 1.C JA/JF 56 %
20250003 1.A JA/JŠ 82 %
20250004 1.C JA/JF --
20250005 1.C JA/JF 26 %
20250006 1.A JA/JŠ 64 %
20250007 1.A JA/JN 20 %
20250008 1.B JA/JN 38 %
20250009 1.B JA/JN 50 %
20250010 1.B JA/JN 42 %
20250011 1.A JA/JŠ 84 %
20250012 1.D JA/JŠ 66 %
20250013 1.C JA/JF 20 %
20250014 1.C JA/JF 46 %
20250015 1.D JA/JN 60 %
20250016 1.D JA/JŠ 84 %
20250017 1.D JA/JN 10 %
20250018 1.A JA/JN 48 %
20250019 1.D JA/JN 26 %
20250020 1.D JA/JN 26 %
20250021 1.D JA/JŠ 64 %
20250022 1.C JA/JF 22 %
20250023 1.D JA/JŠ 74 %
20250024 1.C JA/JF 40 %
20250025 1.A JA/JŠ 88 %
20250026 1.B JA/JN 52 %
20250027 1.B JA/JN 82 %
20250028 1.D JA/JŠ 70 %
20250029 1.C JA/JF 70 %
20250030 1.D JA/JN 68 %
20250031 1.B JA/JN 32 %
20250032 1.B JA/JN 80 %
20250033 1.A JA/JN 64 %
20250034 1.C JA/JF 46 %
20250035 1.D JA/JŠ 52 %
20250036 1.A JA/JŠ 74 %
20250037 1.B JA/JN 62 %
20250038 1.D JA/JN 58 %
20250039 1.C JA/JF 66 %
20250040 1.A JA/JŠ 66 %
20250041 1.B JA/JN 48 %
20250042 1.B JA/JN 78 %
20250043 1.A JA/JN 36 %
20250044 1.A JA/JN 38 %
20250045 1.C JA/JF 34 %
20250046 1.C JA/JF 32 %
20250047 1.C JA/JF 40 %
20250048 1.C JA/JF 30 %
20250049 1.D JA/JN 28 %
20250050 1.A JA/JN 26 %
20250051 1.A JA/JŠ 40 %
20250052 1.A JA/JN 68 %
20250053 1.C JA/JF 30 %
20250054 1.B JA/JN 72 %
20250055 1.C JA/JF 58 %
20250056 1.A JA/JŠ 88 %
20250057 1.A JA/JN 68 %
20250058 1.B JA/JN 76 %
20250059 1.B JA/JN 72 %
20250060 1.C JA/JF 34 %
20250061 1.D JA/JN 62 %
20250062 1.B JA/JN 52 %
20250063 1.B JA/JN 28 %
20250064 1.B JA/JN 80 %
20250065 1.D JA/JN 56 %
20250066 1.C JA/JF 32 %
20250067 1.D JA/JŠ 80 %
20250068 1.D JA/JN 44 %
20250069 1.C JA/JF 62 %
20250070 1.B JA/JN 24 %
20250071 1.A JA/JN 40 %
20250072 1.B JA/JN 56 %
20250073 1.D JA/JŠ 80 %
20250074 1.A JA/JŠ 76 %
20250075 1.A JA/JŠ 72 %
20250076 1.C JA/JF 40 %
20250077 1.A JA/JN 52 %
20250078 1.C JA/JF 90 %
20250079 1.B JA/JN 42 %
20250080 1.B JA/JN 26 %
20250081 1.A JA/JŠ 78 %
20250082 1.A JA/JŠ 52 %
20250083 1.B JA/JN 68 %
20250084 1.B JA/JN 90 %
20250085 1.C JA/JF 46 %
20250086 1.C JA/JF 40 %
20250087 1.D JA/JŠ 56 %
20250088 1.A JA/JŠ 82 %
20250089 1.C JA/JF 68 %
20250090 1.C JA/JF 76 %
20250091 1.A JA/JŠ 70 %
20250092 1.C JA/JF 90 %
20250093 1.A JA/JN 52 %
20250094 1.B JA/JN 74 %
20250095 1.C JA/JF 74 %
20250096 1.A JA/JN 62 %
20250097 1.A JA/JN 24 %
20250098 1.D JA/JŠ 68 %
20250099 1.D JA/JN 58 %
20250100 1.B JA/JN 66 %
20250101 1.B JA/JN 26 %
20250102 1.D JA/JŠ 76 %
20250103 1.D JA/JŠ 72 %
20250104 1.B JA/JN 60 %
20250105 1.B JA/JN 30 %
20250106 1.D JA/JŠ 76 %
20250107 1.A JA/JŠ 62 %
20250108 1.B JA/JN 86 %
20250109 1.A JA/JN 58 %
20250110 1.D JA/JN 18 %
20250111 1.D JA/JN 58 %
20250112 1.D JA/JŠ 90 %
20250113 1.C JA/JF 78 %
20250114 1.B JA/JN --
20250115 1.D JA/JN 60 %
20250116 1.C JA/JF 28 %
20250117 1.C JA/JF 62 %
20250118 1.A JA/JN 72 %