KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 2008
HODNOCENÍ
Angličtina 1
KOMISE: Vladěna Cepková, Lenka Svobodová, Marek Keller
Ročník 1990 – 1992
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Jakub Šprysl (Slavětínská, Pha) | 11-12 | 6 | 4 | 10 |
Eva Soukupová (Plzeň) | 9-10 | 6 | 4,5 | 10,5 |
Ronald Winkler (Brno) | 5 | 7 | 7,5 | 14,5 |
Eva Švecová (Fortika Lomnice) | 2 | 13 | 7 | 20 |
Ivana Hrišová (Poděbrady) | 3 | 11 | 6,5 | 17,5 |
Kristýna Prouzová (Hronov) | 9-10 | 4 | 6,5 | 10,5 |
Pavel Žďárský (Teplice) | 8 | 6 | 5 | 11 |
Zdeněk Kopel (Petrovice) | 4 | 11 | 6 | 17 |
Diana Awamlehová (Svídnická) | 1 | 15 | 7 | 22 |
Michaela Mašková (Vršovická) | 11-12 | 6 | 4 | 10 |
Zuzana Kratochvílová (Velké Meziříčí) | 7 | 6 | 5,5 | 11,5 |
František Kuchař (Opava) | 6 | 7 | 7 | 14 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Angličtina 2
KOMISE: Jana Jeřábková, Ján Kurilla, Jirásková
Ročník 1987-1989
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Josefína Soušková (Mariánské Lázně) | 15-16 | 9,5 | 4 | 13,5 |
Marek Štrougal (Teplice) | 5 | 11 | 9 | 20 |
Michal Witosz (Petroviče) | 10 | 10 | 7 | 17 |
Michal Davidkovski (Svídnická) | 3 | 12,5 | 9 | 21,5 |
Eva Vurbsová (Vršovická) | 2 | 15 | 7 | 22 |
Josef Mach (Velké Meziříčí) | 15-16 | 5,5 | 8 | 13,5 |
Karolína Pavlů (LBC) | 12-14 | 6 | 8 | 14 |
Radek Bortlík (Znojmo) | 9 | 10,5 | 8 | 18,5 |
Marek Bednář (Opava) | 6-8 | 10 | 9 | 19 |
Ondřej Novák (Slavětínská) | 6-8 | 11 | 8 | 19 |
Lenka Nedělová (Šilhéřovice) | 12-14 | 8 | 6 | 14 |
Karel Richter (Plzeň) | 12-14 | 5 | 9 | 14 |
Daniel Svoboda (Brno) | 4 | 11 | 10 | 21 |
Adéla Zezulová (Pelhřimov) | 6-8 | 11 | 8 | 19 |
Markéta Míčková (Fortika) | 11 | 9 | 6 | 15 |
Jiří Voříšek (Poděbrady) | 1 | 14,5 | 9 | 23,5 |
Daniela Rodová (Hronov) | 17 | 5 | 5 | 10 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Němčina 1
KOMISE: Lenka Procházková, Jana Kubánková, Jana Severová
Ročník 1990-1992
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Barbora Kohoutová (Mariánské Lázně) | 6 | 10 | 6 | 16 |
Lukáš Beneš (Teplice) | 1 | 15 | 10 | 25 |
Lada Nedorostová (Petrovice) | 5 | 12 | 8 | 20 |
Veronika Romová (Svídnická) | 3 | 12 | 10 | 22 |
Václav Síč (Vršovická) | 4 | 11 | 10 | 21 |
Petr Gulda (Opava) | 2 | 13 | 10 | 23 |
Alena Bejčková (Slavětínská ) | 12 | 3 | 9 | 12 |
Kateřina Krupková (Pardubice) | 8-9 | 6 | 8 | 14 |
Pavlína Kudlíková (Šilhéřovice) | 10-11 | 7,5 | 6 | 13,5 |
Petra Ševčíková (Pelhřimov) | 10-11 | 7,5 | 6 | 13,5 |
Jana Havlinová (Poděbrady) | 7 | 9 | 6 | 15 |
Šárka Pešková (Hronov) | 13 | 3 | 8 | 11 |
Andrea Veselská (Brno) | 8-9 | 7 | 7 | 14 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Němčina 2
KOMISE: Zdeňka Žmudová, Václav Macek, Michaela Uhlířová
Ročník 1987-1989
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Ingrid Karlová (Mariánské Lázně) | 5-8 | 9 | 7 | 16 |
Veronika Hergetová (Teplice) | 3 | 12 | 10 | 22 |
Kateřina Kontířová (Petroviče) | 11-12 | 3 | 8 | 11 |
Kay Čejka (Svídnická) | 1 | 15 | 10 | 25 |
Markéta Borecká (Vršovická) | 4 | 8 | 10 | 18 |
Michaela Císařová (Velké Meziříčí) | 5-8 | 7 | 9 | 16 |
Iveta Janáková (Znojmo) | 5-8 | 9 | 7 | 16 |
Simona Savariová (Šilhéřovice) | 11-12 | 3 | 8 | 11 |
Veronika Hloušková (Brno) | 13 | 2 | 5 | 7 |
Hana Pažitná (Pelhřimov) | 5-8 | 8 | 8 | 16 |
Jaroslava Srncová (Poděbrady) | 9 | 5 | 9 | 14 |
Jan Hücke (Hronov) | 10 | 3 | 9 | 12 |
Dalibor Ševčík (Opava) | 2 | 15 | 9 | 24 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Francouzština 1
KOMISE: Jiřina Klumparová, Marie Holická, Ivana Čechová
Ročník 1990-1992
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Tomáš Rajskup (Petrovice) | 1 | 15 | 8 | 23 |
Anežka Jechová (Svídnická) | 5 | 1 | 5 | 6 |
Lucie Matysková (Vršovická) | 4 | 3 | 6 | 9 |
David Černý (Liberec) | 3 | 0 | 10 | 10 |
Lucie Burešová (Poděbrady) | 2 | 9 | 6 | 15 |
Martina Pleváková (Opava) | 6 | 1 | 2 | 3 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Francouzština 2
KOMISE: Jiřina Klumparová, Marie Holická, Ivana Čechlová
Ročník 1987-1989
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Tomáš Lublinský (Petrovice) | 3 | 15 | 5 | 20 |
Anna Novotná (Vršovická) | 4 | 12 | 4 | 16 |
Lenka Urubková (Velké Meziříčí) | 5 | 9 | 2 | 11 |
Petra Šťovíčková (Poděbrady) | 1 | 15 | 7,5 | 22,5 |
Tereza Mikolajková (Opava) | 2 | 15 | 7 | 22 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost