KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ 2007
HODNOCENÍ
Angličtina 1
KOMISE: Vladěna Cepková, Marek Feller, Hana Froňková
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Mikolajková Tereza | 5 | 10 | 10 | 20 |
Awamlehová Diana | 1 | 14 | 10 | 24 |
Melezínek Jakub | 10-11 | 6 | 7 | 13 |
Lazenga Dominik | 6 | 9 | 10 | 19 |
Hrišová Ivana | 2-3 | 12 | 10 | 22 |
Novotný Petr | 8 | 8 | 9 | 17 |
Krejčí Ondřej | 4 | 14 | 7 | 21 |
Hynek Kristian | 10-11 | 5 | 8 | 13 |
Vurbsová Eva | 2-3 | 13 | 9 | 22 |
Farková Martina | 12 | 5 | 7 | 12 |
Bortlík Radek | 7 | 9 | 9 | 18 |
Babka Martin | 9 | 6 | 9 | 15 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Angličtina 2
KOMISE: Lenka Kargerová, Adriana Kališová, Christa Bruce
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Svoboda Daniel | 2 | 12 | 7 | 19 |
Žerebný Jakub | 7-8 | 6 | 4 | 10 |
Výborná Daniela | 9 | 5 | 3 | 8 |
Tichá Petra | 7-8 | 8 | 2 | 10 |
Štrougal Marek | 4 | 10 | 5 | 15 |
Tomášková Jana | 3 | 12 | 6 | 18 |
Bednář Marek | 1 | 14 | 7 | 21 |
Míčková Markéta | 6 | 9 | 2 | 11 |
Pliešovský Michal | 10 | 2 | 0 | 2 |
Součková Josefína | 5 | 7 | 5 | 12 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Němčina 1
KOMISE: Lenka Procházková, Jana Martínková, Jana Severová
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Tihelka Filip | 4 | 12 | 9 | 21 |
Borecká Markéta | 7 | 10 | 7 | 17 |
Beneš Lukáš | 2 | 15 | 8 | 23 |
Čejka Kay | 1 | 15 | 10 | 25 |
Karbulová Ivana | 12-13 | 3 | 6 | 9 |
Maierová Veronika | 3 | 13 | 9 | 22 |
Karlová Ingrid | 5 | 11 | 8 | 19 |
Říčánková Hana | 10 | 6 | 8 | 14 |
Hücke Jan | 8 | 9 | 7 | 16 |
Brychtová Ivana | 11 | 5 | 8 | 13 |
Šafarčíková Marta | 9 | 6 | 9 | 15 |
Martínková Eva | 12-13 | 3 | 6 | 9 |
Obická Romana | 6 | 10 | 8 | 18 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Němčina 2
KOMISE: Zdeňka Žmudová, Václav Macek, Radka Blažková
Jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Novotná Michaela | 4 | 11 | 9 | 20 |
Jeníček Jan | 11 | 5 | 5 | 10 |
Nosková Darja | 7 | 8 | 10 | 18 |
Kunc Michal | 5-6 | 10 | 9 | 19 |
Nevšímalová Hana | 10 | 4 | 10 | 14 |
Hergetová Veronika | 3 | 12 | 10 | 22 |
Kalinová Lucie | 1 | 15 | 10 | 25 |
Rašovská Veronika | 12 | 3 | 6 | 9 |
Štědroňský Klement | 9 | 6 | 9 | 15 |
Halamová Eva | 8 | 7 | 10 | 17 |
Dvořák Pavel | 5-6 | 9 | 10 | 19 |
Herudková Kateřina | 2 | 14 | 8 | 22 |
Pozn.
Poslechová část – max. 10 bodů
Ústní část – max. 15 bodů (5 bodů za každého člena komise), zohledněna je zejména kreativita, odborná stránka, slovní zásoba, event. gramatická správnost
Francouzština 1, 2
KOMISE: Marie Holická, Jiřina Klumparová
jméno | Umístění | Ústní část | Poslech | Celkem |
Mika Marek | 2 | 8 | 8 | 16 |
Kredba Jan | 3 | 6 | 5 | 11 |
Ludvíková Radka | 1 | 13 | 6 | 19 |
Drábková Pavla | 2 | 13 | 6 | 19 |
Sonntagová Michaela | 3 | 10 | 6 | 16 |
Bolfiková Hana | 1 | 12 | 8 | 20 |